EN
| # | Puntos | Bono | Personaje | Clase | Nivel | PvP / PK | Clan | Tiempo de juego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 918 | ПАМПИТО.ФАНИНИ | 85 | 19989 / 1 | DeadlySquad | 522 horas | |||
16 824 | Mykalos | 85 | 11882 / 3 | DeadlySquad | 640 horas | |||
15 055 | 9x9rm | 85 | 5769 / 5 | xGoPvPx | 681 horas | |||
4 | 14 737 | TRC.20 | 85 | 6263 / 2 | RGF | 455 horas | ||
5 | 13 579 | pwrd | 85 | 6582 / 0 | PWNZ | 937 horas | ||
6 | 13 349 | FanDrogs | 85 | 7285 / 2 | salamMYSORAM | 413 horas | ||
7 | 13 241 | DareDevil | 85 | 5386 / 11 | PWNZ | 511 horas | ||
8 | 13 153 | Kimiko | 85 | 6012 / 14 | salamMYSORAM | 647 horas | ||
9 | 13 148 | XakaMaga | 85 | 7357 / 14 | Noblesse | 924 horas | ||
10 | 13 074 | Svyatoy.Duh | 85 | 7093 / 23 | FurryRune | 898 horas | ||
11 | 13 033 | Испанец | 85 | 8420 / 3 | DamageDealers | 930 horas | ||
12 | 12 903 | Devileye | 85 | 1919 / 16 | salamMYSORAM | 733 horas | ||
13 | 12 815 | ЛистьяПадают | 85 | 902 / 1 | NooBs | 165 horas | ||
14 | 12 617 | aequordeus | 85 | 7813 / 197 | - | 456 horas | ||
15 | 12 440 | ATM | 85 | 2452 / 1 | FurryRune | 695 horas | ||
16 | 12 370 | blockeR | 85 | 7241 / 20 | DSHB | 821 horas | ||
17 | 12 336 | perilos | 85 | 3128 / 4 | PWNZ | 792 horas | ||
18 | 12 178 | KpuT | 85 | 2447 / 38 | SunRise | 271 horas | ||
19 | 12 076 | Спасайся | 85 | 6660 / 12 | RGF | 601 horas | ||
20 | 12 068 | Founder | 85 | 1264 / 1 | Бойов1Гуси | 489 horas | ||
21 | 12 057 | xhix | 85 | 1314 / 34 | Anakim | 595 horas | ||
22 | 11 847 | ЖЕРАРДО.ПЕДРОЧЬЕ | 85 | 5993 / 19 | DeadlySquad | 515 horas | ||
23 | 11 521 | Angry | 85 | 7308 / 0 | OwnWay1 | 501 horas | ||
24 | 11 507 | inPlay | 85 | 566 / 0 | salamMYSORAM | 337 horas | ||
25 | 11 390 | IceGulUA | 85 | 7833 / 3 | FurryRune | 581 horas | ||
26 | 11 348 | Guava | 85 | 5353 / 15 | RGF | 560 horas | ||
27 | 11 279 | BelaaM | 85 | 14022 / 12 | FTP228 | 593 horas | ||
28 | 11 243 | 08112025 | 85 | 953 / 0 | LaserSharks | 832 horas | ||
29 | 11 229 | Fate | 85 | 2932 / 2 | salamMYSORAM | 406 horas | ||
30 | 11 166 | Виви | 85 | 1119 / 0 | RGF | 442 horas | ||
31 | 11 125 | Jakki | 85 | 647 / 1 | salamMYSORAM | 261 horas | ||
32 | 11 107 | СобакаСутулая | 85 | 2559 / 64 | DeadlySquad | 512 horas | ||
33 | 11 089 | PinkFloyd | 85 | 2661 / 1 | DeadlySquad | 495 horas | ||
34 | 11 084 | Roach | 85 | 4556 / 3 | SWK | 910 horas | ||
35 | 11 063 | Gonoreya | 85 | 9966 / 7 | DeadlySquad | 433 horas | ||
36 | 11 046 | Locked | 85 | 3964 / 108 | FTP228 | 923 horas | ||
37 | 11 009 | ПАПИК | 85 | 5773 / 48 | OwnWay1 | 649 horas | ||
38 | 11 004 | 1mSorry | 85 | 14986 / 201 | DeadlySquad | 797 horas | ||
39 | 10 899 | DontPanic | 85 | 3910 / 8 | TopTroll | 667 horas | ||
40 | 10 890 | WWWWWWWWWWVWWWWW | 85 | 6060 / 14 | - | 596 horas | ||
41 | 10 798 | ГРЕМЛИН | 85 | 13249 / 448 | EmpireArboles | 664 horas | ||
42 | 10 763 | Demeter | 85 | 5298 / 52 | DeadlySquad | 915 horas | ||
43 | 10 758 | Megogo | 85 | 2822 / 3 | FurryRune | 674 horas | ||
44 | 10 723 | TheGucci | 85 | 937 / 2 | PlatiFarmi | 436 horas | ||
45 | 10 719 | RebelliousBltch | 85 | 8689 / 226 | salamMYSORAM | 767 horas | ||
46 | 10 689 | Frizak | 85 | 2188 / 27 | NoComments | 635 horas | ||
47 | 10 664 | bolt | 85 | 5132 / 36 | SWK | 978 horas | ||
48 | 10 639 | Mr.Noriega | 85 | 3684 / 8 | RGF | 574 horas | ||
49 | 10 623 | PDiddy | 85 | 2689 / 19 | OwnWay1 | 335 horas | ||
50 | 10 614 | elkv | 85 | 7638 / 2 | FTP228 | 702 horas | ||
51 | 10 612 | sqwerny | 85 | 8430 / 13 | FurryRune | 620 horas | ||
52 | 10 602 | ARROW.Winethu | 85 | 7237 / 5 | FurryRune | 472 horas | ||
53 | 10 528 | СквознякВХронах | 85 | 3949 / 0 | DeadlySquad | 824 horas | ||
54 | 10 477 | 1sterika | 85 | 962 / 37 | Sabaton | 538 horas | ||
55 | 10 461 | Magellan | 85 | 12499 / 4 | - | 546 horas | ||
56 | 10 450 | Угальок | 85 | 2861 / 50 | FurryRune | 431 horas | ||
57 | 10 409 | FullHP | 85 | 4034 / 5 | Elders | 432 horas | ||
58 | 10 358 | Hisoka | 85 | 5461 / 4 | Vengeance | 724 horas | ||
59 | 10 354 | хэс | 85 | 1384 / 0 | SunRise | 253 horas | ||
60 | 10 351 | Басков | 85 | 267 / 1 | - | 375 horas | ||
61 | 10 312 | Anamnesis | 85 | 134 / 0 | DeadlySquad | 599 horas | ||
62 | 10 312 | saer | 85 | 10747 / 1761 | FTP228 | 825 horas | ||
63 | 10 296 | SoskaSyka | 85 | 1622 / 26 | FTP228 | 724 horas | ||
64 | 10 295 | Strgzr | 85 | 5606 / 27 | salamMYSORAM | 497 horas | ||
65 | 10 262 | Ahnenerbe | 85 | 755 / 0 | - | 551 horas | ||
66 | 10 240 | Mokpblu | 85 | 5364 / 384 | FTP228 | 764 horas | ||
67 | 10 235 | DpK | 85 | 11902 / 26 | salamMYSORAM | 558 horas | ||
68 | 10 188 | Libra | 85 | 14950 / 17 | - | 630 horas | ||
69 | 10 174 | Velora | 85 | 3591 / 0 | SunRise | 592 horas | ||
70 | 10 168 | AdyM | 85 | 7841 / 158 | PWNZ | 604 horas | ||
71 | 10 165 | Eternity | 85 | 10755 / 37 | PWNZ | 508 horas | ||
72 | 10 151 | psychakias | 85 | 990 / 57 | FraiSquad | 612 horas | ||
73 | 10 138 | MeJIbKoP | 85 | 5720 / 16 | inTEAM | 621 horas | ||
74 | 10 135 | Slayy | 85 | 2412 / 54 | DamageDealers | 1101 horas | ||
75 | 10 111 | ichigo | 85 | 2299 / 0 | - | 696 horas | ||
76 | 10 102 | KoD1 | 85 | 5029 / 2 | RGF | 614 horas | ||
77 | 10 093 | LLlu3 | 85 | 3149 / 60 | FTP228 | 561 horas | ||
78 | 10 088 | Agoramond | 85 | 4552 / 0 | salamMYSORAM | 523 horas | ||
79 | 10 082 | s3rJ | 85 | 2829 / 237 | FTP228 | 584 horas | ||
80 | 10 080 | Колдовство | 85 | 8481 / 35 | FurryRune | 513 horas | ||
81 | 10 062 | NoKsuHanter | 85 | 2622 / 2 | Sabaton | 610 horas | ||
82 | 10 049 | СВИНОРЕЗКА | 85 | 9155 / 33 | СВИНОРЕЗКИ | 897 horas | ||
83 | 10 046 | wit | 85 | 4690 / 3 | FTP228 | 942 horas | ||
84 | 10 046 | sad | 85 | 20077 / 2 | Sabaton | 810 horas | ||
85 | 10 022 | Suvorov | 85 | 5604 / 4 | DeadlySquad | 517 horas | ||
86 | 9 998 | BRZ | 85 | 1342 / 5 | RGF | 439 horas | ||
87 | 9 964 | Tati | 85 | 8520 / 60 | RGF | 630 horas | ||
88 | 9 961 | Amateur | 85 | 5917 / 9 | DamageDealers | 719 horas | ||
89 | 9 956 | ЗЗЗЗЗЗЗ333333333 | 85 | 6537 / 206 | RGF | 586 horas | ||
90 | 9 914 | llPREDATORll | 85 | 1674 / 3 | SunRise | 365 horas | ||
91 | 9 895 | DarkerThanBlack | 85 | 5575 / 3 | DamageDealers | 705 horas | ||
92 | 9 893 | Тетянка | 85 | 410 / 3 | LaserSharks | 443 horas | ||
93 | 9 886 | Maelle | 85 | 7564 / 15 | Sabaton | 620 horas | ||
94 | 9 886 | Fint | 85 | 2645 / 1 | - | 701 horas | ||
95 | 9 884 | 69 | 85 | 7008 / 19 | Absolute | 344 horas | ||
96 | 9 883 | kirai | 85 | 8363 / 29 | - | 442 horas | ||
97 | 9 874 | War4Game | 85 | 3193 / 9 | DeadlySquad | 558 horas | ||
98 | 9 863 | OpusMagnum | 85 | 9064 / 175 | EmpireArboles | 537 horas | ||
99 | 9 862 | РезкаяГадюка | 85 | 5451 / 28 | OwnWay1 | 189 horas | ||
100 | 9 855 | Арибет | 85 | 19106 / 128 | Sabaton | 840 horas |
La tabla se actualiza cada 6 horas. Próxima actualización a las 16:00

